売マンション 川崎市宮前区 初山2丁目 4階 3LDK
価格 | 2,780万円 | 階建/階 | 6階建/4階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線 / 溝の口駅 【バス】17分 緑地 停歩4分 |
||||
所在地 | 神奈川県川崎市宮前区初山2丁目 | ||||
築年月 | 1996年3月(築28年9ヶ月) | 面積 | 66.60㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リノベーション ペット相談 管理人日勤 瑕疵保険検査基準に適合
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 東急田園都市線 / 溝の口駅 【バス】17分 緑地 停歩4分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 神奈川県川崎市宮前区初山2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,780万円 | 平米単価 | 41.75万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 11,600円/月 | 修繕積立金 | 9,010円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | カウンターキッチン システムキッチン バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 オートロック 食器洗浄乾燥機 浄水器 エレベーター 浴室乾燥機 追焚機能 給湯 出窓 都市ガス エアコン 駐輪場 照明器具 CATV | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | ■瑕疵保険検査基準に適合 ■瑕疵保険(国交省指定)による保証付 ■期間:2年 ■範囲:給排水管路 |
||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南西向き 施工会社:大和建設(株) 用途地域:1種中高 あんしん既存住宅売買瑕疵保険付 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(洋6/5.3/5.1LDK12.5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 66.60㎡ | バルコニー | 9.00㎡ |
階建/階 | 6階建/4階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1996年3月(築28年9ヶ月) | 総戸数 | 66戸 |
リノベーション履歴 | 2024年08月 内容:キッチン・浴室・洗面台・フローリング・床下・クロス・LED照明器具・給水給湯管・エアコン先行配管・ワイドスイッチ・シューズボックス・建具・コンセントプレート・フロアタイル・分電盤・ダウンライト・網戸・防水パン・タンク一体型トイレ・カーテンレール・レースオーダーカーテン | ||
駐車場 | 有 15,000円/月 | バイク置き場 | 有 500円/月 |
駐輪場 | 有 100円/月 | ペット | あり |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 一部委託/日勤 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 1327055201 | ||
情報公開日 | 2024/08/28 | 次回更新予定日 | 2024/11/20 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
トライク(株)
- 交通:
- 小田急小田原線/町田 徒歩10分
- 住所:
- 東京都町田市中町2丁目21-23 KMAビル1F
- TEL:
- 042-794-9139
- FAX:
- 042-794-9138
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (一社)全国賃貸不動産管理業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(1)第106318号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。