売マンション 横浜市鶴見区 生麦3丁目 (生麦駅) 8階 2LDK
価格 | 4,220万円 | 階建/階 | 11階建/8階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 京急本線 / 生麦駅 徒歩3分 | ||||
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦3丁目 | ||||
築年月 | 2022年12月(築2年1ヶ月) | 面積 | 壁芯 43.65㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
ペット相談 24時間セキュリティー 全室2面採光 2面採光 24時間換気システム 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 京急本線 / 生麦駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 京急本線 / 花月総持寺駅 徒歩9分 JR鶴見線 / 国道駅 徒歩13分 |
||
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦3丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 4,220万円 | 平米単価 | 96.68万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 12,480円/月 | 修繕積立金 | 4,800円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | インターネットサービス料:924円/月、 テレビ共視聴設備使用料:726円/月、 町内会費:150円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX ペット用施設 システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット ミストサウナ 全居室エアコン エアコン2台以上 床暖房 収納スペース 室内洗濯機置場 シューズIC クローゼット 床下収納 オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 浄水器 エレベーター 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 省エネ給湯器 全居室フローリング 都市ガス エアコン 駐輪場 ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 光ファイバー CATV CS BS端子 MMコンセント 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:北東向き 施工会社:風越建設株式会社 用途地域:商業地域 延べ面積:2,769.66㎡ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK(洋 4.7・3.5 LDK 10.3) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 43.65㎡ | バルコニー | 6.20㎡ |
階建/階 | 11階建/8階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2022年12月(築2年1ヶ月) | 総戸数 | 54戸 |
駐車場 | 空無 16,000円/月 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 300円/月 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:飼育細則あり |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 651.39㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(大和地所コミュニティライフ) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 所有者居住中 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6983072715 | ||
情報公開日 | 2024/08/06 | 次回更新予定日 | 2024/12/27 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
トライク(株)
- 交通:
- 小田急小田原線/町田 徒歩10分
- 住所:
- 東京都町田市中町2丁目21-23 KMAビル1F
- TEL:
- 042-794-9139
- FAX:
- 042-794-9138
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (一社)全国賃貸不動産管理業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(1)第106318号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。